usacliciclismonazionale
Cicli Magnum TVOggi Salerno usacliciclismocampania
Banner pubblicitario
Numero Visite     Utenti Online  

 

Classifica

  Data Denominazione Localita Organizzatore
28/02/2010 5°GIRO DELLA COSTIERA META DI SORRENTO (NA) ASD VELOSPORT SORRENTINO
  Pos. P.Cat. Cognome Nome Categoria Società Dorsale
26 7 CRISCI FRANCESCO A4 ASD MASTANTUONI SPORT TEAM VALLE SUESSOLA 38
27 7 FERRARA GENNARO A3 ASD VELOSPORT SORRENTINO 7
28 7 CASTELLANO FRANCESCO A5 ASD VELOSPORT SORRENTINO 3
29 8 TORTORA ALFREDO A3 GS FONTANAVECCHIA 36
30 8 FRANZESE FRANCESCO A4 ASD CICLOSPORT-BAR JASMINE 100
31 9 MARZANO ANTONIO A4 EURORIDA CALCAGNI BUSICO LETIZIA 123
32 8 RUSSO SALVATORE A5 SC BICICLETTE MARZANO FCI 145
33 10 LUCIANO MICHELINO A4 ASD CICLO TEAM LAS VEGAS 69
34 6 ELEFANTE LEOPOLDO A2 TEAM D'ANIELLO CICLI MAGNUM 51
35 11 MASI PAOLO A4 TEAM D'ANIELLO CICLI MAGNUM 44
36 12 GAGLIANO ANTONINO A4 POLISPORTIVA COSTIERA SORRENTINA 161
37 2 DE ROSA FRANCESCO A1 CLUB CORRIDONIA CAMPANIA 148
38 9 DI LUCA VINCENZO A3 ASD CICLO TEAM LAS VEGAS 67
39 13 GIANNETTI ANTONIO A4 TEAM D'ANIELLO CICLI MAGNUM 58
40 10 CIERVO ROBERTO A3 ASD IRPINIA BIKE TEAM 82
41 14 PASTORE MARIO A4 ASD VELOSPORT SORRENTINO 22
42 9 CORALLUZZO MASSIMO A5 SELE SALERNO BIKE 198
43 7 SBARATTA STEFANO A2 POLISPORTIVA COSTIERA SORRENTINA 162
44 15 CARPENTIERI GAETANO A4 ASD VELOSPORT SORRENTINO 8
45 11 MARRAZZO DOMENICO A3 TEAM D'ANIELLO CICLI MAGNUM 53
46 10 TAMBASCO DOMENICO A5 ASD KIKLOS TEAM 135
47 16 D'ANIELLO MARIO A4 TEAM D'ANIELLO CICLI MAGNUM 50
48 17 AURICCHIO LUIGI A4 ASD BLACK PANTHERS 114
49 11 ALBANESE SABINO A5 CIRCOLO AMATORI DELLA BICI 73
50 1 BALDI MICHELE A6 POL.COMUNALE ANNALISA 138
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
Torna indietro