usacliciclismonazionale
Cicli Magnum TVOggi Salerno usacliciclismocampania
Banner pubblicitario
Numero Visite     Utenti Online  

 

Classifica

  Data Denominazione Localita Organizzatore
28/02/2010 5°GIRO DELLA COSTIERA META DI SORRENTO (NA) ASD VELOSPORT SORRENTINO
  Pos. P.Cat. Cognome Nome Categoria Società Dorsale
51 2 MINIERI LIBERATO A6 POLISPORTIVA COSTIERA SORRENTINA 159
52 12 SEVERINO GIOVANNI A3 ASD VELOSPORT SORRENTINO 11
53 12 GARGIULO EUGENIO A5 POLISPORTIVA COSTIERA SORRENTINA 160
54 8 ABAGNALE VINCENZO A2 TEAM D'ANIELLO CICLI MAGNUM 56
55 18 CALIENDO ANTONIO A4 TEAM D'ANIELLO CICLI MAGNUM 60
56 13 SESSA GIUSEPPE A5 TEAM D'ANIELLO CICLI MAGNUM 48
57 3 BOVI ANGELO A6 ASD KIKLOS TEAM 137
58 19 CERRONE MASSIMO A4 G.S. DI SANDRO L.M. 72
59 20 GAROFALO ANGELO A4 GS AMORUSO 177
60 2 IACCARINO GAETANO A7 POLISPORTIVA COSTIERA SORRENTINA 154
61 14 CIARAMELLA SALVATORE A5 GS AMORUSO 176
62 9 AMENDOLA CARMINE A2 ASD BIKE & SPORT TEAM MTB 141
63 15 AVELLINO SALVATORE A5 OLIMPICA POMPEI 90
64 21 CONSIGLIO GIOVANNI A4 ASD VELOSPORT SORRENTINO 10
65 10 ANTINOLFI GAETANO A2 PEDALE BELLONESE ASD 170
66 11 DI VASTO ROBERTO A2 POLISPORTIVA ANTONIO BUSICO 174
67 16 IZZO GAETANO A5 ASD IRPINIA BIKE TEAM 77
68 12 MORETTI ANTONIO A2 ASD IRPINIA BIKE TEAM 80
69 22 IASIO FRANCESCO A4 ASD AMICI DEL PEDALE USACLI 144
70 23 DE COLA MARCELLO A4 ASD BLACK PANTHERS 111
71 13 FLORIO VINCENZO A2 TEAM D'ANIELLO CICLI MAGNUM 52
72 24 FALVO FRANCESCO A4 PIANOPOLI BIKE TEAM 195
73 17 RUGGIERO GIUSEPPE A5 ASD MASTANTUONI TEAM SUESSOLA 37
74 18 INCRIVAGLIA ANGELO A5 TEAM FANELI 42
75 14 PICCIRILLO GIOVANNI A2 ASD CICLOSPORT-BAR JASMINE 102
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
Torna indietro