usacliciclismonazionale
Cicli Magnum TVOggi Salerno usacliciclismocampania
Banner pubblicitario
Numero Visite     Utenti Online  

 

Classifica

  Data Denominazione Localita Organizzatore
28/02/2010 5°GIRO DELLA COSTIERA META DI SORRENTO (NA) ASD VELOSPORT SORRENTINO
  Pos. P.Cat. Cognome Nome Categoria Società Dorsale
76 25 DI TELLO VITO A4 ASD IRPINIA BIKE TEAM 84
77 26 PERGAMO CARMINE A4 GS FONTANAVECCHIA 32
78 19 PROVENZA FRANCESCO A5 GS FONTANAVECCHIA 31
79 13 BASILIO VITO A3 SELE SALERNO BIKE 199
80 14 MAZZA TIZIANO A3 ASD IRPINIA BIKE TEAM 81
81 15 LETIZIA SAVERIO A2 EURORIDA CALCAGNI BUSICO LETIZIA 121
82 3 SABATINO CRESCENZO A7 TEAM D'ANIELLO CICLI MAGNUM 46
83 20 D'ANIELLO PAOLO A5 TEAM D'ANIELLO CICLI MAGNUM 43
84 16 NIGRO DOMENICO ANTONIO A2 GS ESERCITO 197
85 27 GRECO ANIELLO A4 TEAM D'ANIELLO CICLI MAGNUM 55
86 4 PAOLILLO GIOVANNI A6 EURORIDA CALCAGNI BUSICO LETIZIA 125
87 17 PALMENTIERI VALERIO A2 ASD CICLO TEAM LAS VEGAS 62
88 21 MANDIA ANGELO A5 ASD KIKLOS TEAM 131
89 1 DI MAURO GIUSEPPE A8 ASD VELOSPORT SORRENTINO 9
90 22 MARGARUCCI GIANFRANCO A5 ASD KIKLOS TEAM 132
91 28 GARAU GIACOMO A4 PEDALE BELLONESE ASD 171
92 15 CINQUE LUIGI A3 POLISPORTIVA COSTIERA SORRENTINA 156
93 18 PARRELLA FABIANO A2 ASD KIKLOS TEAM 133
94 5 AMBRA SALVATORE A6 TEAM D'ANIELLO CICLI MAGNUM 59
95 3 CESARO GIOVANNI A1 GS FONTANAVECCHIA 34
96 29 PORCELLI MAURIZIO A4 ASD CICLOSPORT-BAR JASMINE 104
97 16 MASCOLO SALVATORE A3 OLIMPICA POMPEI 70
98 6 MECCA DOMENICO A6 CICLISTICA SALERNITANA 178
99 30 ABATE GIOVANNI A4 TEAM ROSSO VERDE 182
100 4 ESPOSITO LUIGI A7 ASD VELOSPORT SORRENTINO 16
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
Torna indietro