usacliciclismonazionale
Cicli Magnum TVOggi Salerno usacliciclismocampania
Banner pubblicitario
Numero Visite     Utenti Online  

 

Classifica

  Data Denominazione Localita Organizzatore
28/02/2010 5°GIRO DELLA COSTIERA META DI SORRENTO (NA) ASD VELOSPORT SORRENTINO
  Pos. P.Cat. Cognome Nome Categoria Società Dorsale
101 19 BATTIMELLI NICOLA A2 TEAM D'ANIELLO CICLI MAGNUM 47
102 4 CIMITILE GIUSEPPE A1 US PICARDI COSTIERA SORRENTINA 164
103 20 PALMA ANGELO A2 G.S. DOGMA BIKE 91
104 1 PEPE LUCIA DONNA ASD BLACK PANTHERS 112
105 5 DI MAIO MARIANO A1 US PICARDI COSTIERA SORRENTINA 166
106 31 CASCIELLO ROBERTO A4 OLIMPICA POMPEI 71
107 7 ESPOSITO CIRO A6 ASD VELOSPORT SORRENTINO 23
108 17 GRIMALDI CARMINE A3 US INTERNAPLES MILANO SPORT 41
109 32 GAUDIANO MASSIMO A4 EURORIDA CALCAGNI BUSICO LETIZIA 120
110 23 PISCOPO VITALE A5 CLUB D'ANIELLO 142
111 6 AQUINO MARCO A1 ASD IRPINIA BIKE TEAM 86
112 21 DI LORENZO GERARDO A2 TEAM D'ANIELLO CICLI MAGNUM 61
113 2 CASTAGNOZZI FRANCESCO A8 EURORIDA CALCAGNI BUSICO LETIZIA 117
114 8 RUSSO GIANLUIGI A6 ASD VELOSPORT SORRENTINO 28
115 33 AMURA MASSIMO A4 ASD VELOSPORT SORRENTINO 18
116 18 ARDOLINO SAVERIO A3 ASD CICLOSPORT-BAR JASMINE 98
117 24 BOCCHINI CARLO A5 ASD VELOSPORT SORRENTINO 15
118 3 D'AMBROSIO ALFONSO A8 OLIMPICA POMPEI 87
119 19 D'ANTUONO GIUSEPPE A3 TEAM D'ANIELLO CICLI MAGNUM 57
120 5 GISOLFI MARIO A7 ASD CICLO TEAM LAS VEGAS 64
121 34 PEPE ANTONIO A4 CIC/NUO 128
122 9 CUCCINIELLO LUIGI A6 AZ AUTO SOLOFRA 175
123 25 D'ALESIO GIANLUCA A5 POLISPORTIVA COSTIERA SORRENTINA 83
124 6 PELUSO RAFFAELE DOMENICO A7 ASD CICLOSPORT-BAR JASMINE 101
125 35 CAMBARERI VINCENZO A4 ASD KIKLOS TEAM 130
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
Torna indietro